COS Cup Bowl Meisterschaft 2012 und neuer Street Tourstop in Münster bestätigt
Wir freuen uns sehr, auch für dieses Jahr eine vollständige Bowl Serie ankündigen zu können. Bisher sind drei Termine bestätigt:
08.06 – 09.06.
Münster, Skatepark Berg Fidel/Vainstream Rockfest
15.06. – 17.06.
Hemer, Rollgarten Cup
21.09. – 23.09.
Düsseldorf, Best of both Bowls/Vans Bowl Series
Der Tourstop in Hemer sollte ja bereits bekannt sein. In Münster findet der Termin in Kooperation mit dem Vainstream Rockfest statt. Slayer und Co. legen die Bühne in Schutt und Asche und wir kümmern uns um den Skatepark Berg Fidel.
Im September sind wir dann bei der Vans Bowl Series in Düsseldorf zu Gast.
Wie auch im letzten Jahr geht es wieder um den offiziellen Titel der Deuschen Meisterschaft.
Außerdem kann jeder Teilnehmer im G-Shock Toughest Line Contest zeigen, wer die schönsten Lines fährt.
Ebenfalls brandheiß: Es gibt einen weiteren Street Tourstop in Münster
31.08 – 02.09.
Münster, Skaters Palace
Somit können alle Teilnehmer der Street Disziplin dieses Jahr an insgesamt vier Terminen wichtige Punkte für die Meisterschaft sammeln.
Ergebnisse TELEKOM COS CUP SERIE 2011
Place | Name | City | Age |
---|---|---|---|
1 | Louis Taubert | Köln | 22 |
2 | Yannick Schall | Berlin | 23 |
3 | Lem Villemin | Stuttgart | 21 |
4 | Christoph Radtke | Hannover | 21 |
5 | Alex Mizurov | Rastatt | 23 |
6 | Denny Pham | Berlin | 22 |
6 | Glenn Michelfelder | Stuttgart | 21 |
8 | Tom Kleinschmidt | Dresden | 22 |
9 | Martin Huppertz | Aachen | 19 |
10 | Kai Schweizer | Eschbach | 18 |
10 | Patrick Rogalski | Goslar | 21 |
12 | Fabian Neugebauer | Marktredwitz | 23 |
13 | Kerem Elver | Münster | 27 |
14 | Alex Schultz | Ludwigsburg | 17 |
15 | Matusch | Janota Helmstedt | 24 |
16 | Thorsten Ballhause | Berlin | 20 |
17 | Stephan Günther | Halle/Saale | 22 |
17 | Fabian Michel | Bad Camberg | 22 |
19 | Florian Westers | Emsdetten | 18 |
20 | Conrad Bauer | Dresden | 22 |
21 | Matthias "Matze" Wieschermann | Nauheim | 21 |
22 | Stephan Chamier | Wolfsburg | 24 |
23 | Wanja Bach | Hundsbach | 16 |
24 | Alex Ring | Langenfeld | 18 |
25 | Karsten Feyler | Münster | 24 |
26 | Sascha Scharf | Wuppertal | 17 |
27 | Christoph Hemmo | Halle Saale | 26 |
28 | Marcel Heber | Gera | 26 |
29 | Denis Nitsche | Bersigheim | 19 |
29 | Jeremy Reinhard | Köln | 27 |
31 | Thomas Janka | Burgstetten | 17 |
32 | Nepumuk Herok | Berlin | 18 |
33 | Adrian Hirt | Leinefelde | 22 |
34 | Dardan Sabovic | Osnabrück | 24 |
34 | Erik Ecke"" Müller | Kirchheim Neckar | 16 |
36 | Nico Manz | Durmersheim | 21 |
37 | Max Ritter | Berlin | 23 |
38 | Alex Rassimow | Ronneburg | 20 |
39 | Andi Welther | Stuttgart | 26 |
40 | Alexander Ullmann | Echzell | 20 |
41 | Ibrahim Yörük | Wiesbaden | 17 |
42 | Matthias Ellinger | Hofheim | 22 |
43 | Farid Ulrich | Berlin | 19 |
44 | Johannes Nickel | Lich | 30 |
45 | Yannis von Georgi | Gießen | 10 |
46 | Nick Henning | Stuttgart | 19 |
46 | Tom Jope | Zwenkau | 19 |
48 | Tillmann Richter | Leipzig | 17 |
49 | Christoph Weiß | Berlin | 25 |
50 | Tobias Trautmann | Stuttgart | 22 |
51 | Sebastian Koch | Lich | 20 |
52 | Jean Gerrit | Bensheim | 19 |
53 | Michael Dück | Ober-Ramstadt | 21 |
54 | Sascha Lindenstruth | Buseck | 25 |
55 | Dennis Zaiser | Stuttgart | 20 |
56 | Oliver Holzhauer | Braunschweig | 35 |
57 | Johannes Hirschmann | Neusorg | 17 |
58 | Sascha Melcher | Berlin | 28 |
59 | Sascha Ewest | Düsseldorf | 23 |
60 | Pascal Schmid | Stuttgart | 26 |
61 | Lukas ''Lukasch'' Weitbrecht | Lauffen | 22 |
62 | Fred Störmer | Dresden | 28 |
63 | Daniel Ledermann | Rammingen | 16 |
63 | Benjamin Markstein | Berlin | 30 |
63 | Ludovic Schmitt | Ribeauville | 17 |
63 | Tom Kriemer | Langenfeld | 19 |
63 | Thanh Hai Le | Nabburg | 18 |
Telekom COS Cup Serie 2011 Overall Results PRO STREET 6 of 6 Contest
Place | Name | City | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Yannick Schall | Berlin | DE | 4050 |
2 | Christoph Radtke | Hannover | DE | 3950 |
3 | Louis Taubert | Köln | DE | 2800 |
4 | Patrick Rogalski | Hamburg | DE | 2480 |
5 | Alex Mizurov | Rastatt | DE | 2300 |
6 | Alex Ring | Düsseldorf | DE | 2275 |
6 | Florian Westers | Münster | DE | 2275 |
8 | Denny Pham | Rostock | DE | 2175 |
9 | Tom Kleinschmidt | Dresden | DE | 1975 |
10 | Christian Krause | Münster | DE | 1850 |
11 | Karsten Feyler | Münster | DE | 1625 |
12 | Matthias Wieschermann | Nauheim | DE | 1300 |
13 | Thomas Weber | Plauen | DE | 1000 |
14 | Kerem Elver | Münster | DE | 975 |
15 | Andi Welther | Stuttgart | DE | 900 |
15 | Michi von Fintel | Hamburg | DE | 900 |
17 | Marcel Wirkus | Neuss | DE | 885 |
18 | Thorsten Ballhause | Hamburg | DE | 850 |
19 | Octavio Trindade | Eisenach | DE | 800 |
20 | Farid Ulrich | Berlin | DE | 780 |
21 | Benjamin Markstein | Berlin | DE | 775 |
22 | Julien Budnik | Neumünster | DE | 770 |
23 | Stephan Günther | Halle/Saale | DE | 765 |
24 | Moritz Huesmann | Aurich | DE | 725 |
25 | Matusch Janota | Helmstedt | DE | 705 |
25 | Michi Simon | Mainz | DE | 705 |
27 | Hendrik Kaczmarek | Osnabrück | DE | 690 |
28 | Erik Groß | Dresden | DE | 650 |
28 | Jost Arens | Warendorf | DE | 650 |
28 | Vladik Scholz | Bielefeld | DE | 650 |
31 | Christoph Friedmann | Hamburg | DE | 600 |
32 | Marius Kolkmeyer | Osnabrück | DE | 595 |
33 | Fabian Michel | Bad Camberg | DE | 585 |
34 | Michael Dück | Ober-Ramstadt | DE | 575 |
35 | Thomas Meinel | Plauen | DE | 555 |
36 | Simon Scholz | Varel | DE | 550 |
36 | Thomas Prochaska | Lugau | DE | 550 |
38 | Sascha Ewest | Düsseldorf | DE | 535 |
39 | Alex Schultz | Ludwigsburg | DE | 500 |
40 | Oliver Braun | Hamburg | DE | 480 |
40 | Tom Jope | Zwenkau | DE | 480 |
42 | Sascha Lindenstruth | Buseck | DE | 470 |
43 | Philipp Bach | Hamburg | DE | 450 |
44 | David Neier | Hamburg | DE | 440 |
45 | "Erik Ecke""""" Müller | Kirchheim Neckar | DE | 425 |
45 | Thomas Janka | Burgstetten | DE | 425 |
47 | Marian Schinkel | Hamburg | DE | 400 |
48 | Dennis Klüssendorf | Hamburg | DE | 380 |
49 | Efe Elver | Wiesbaden | DE | 375 |
49 | Gino Körner | Bremen | DE | 375 |
49 | Marcel Heber | Gera | DE | 375 |
52 | Martin Huppertz | Aachen | DE | 350 |
53 | Bartosz Ciesielski | Iserlohn | DE | 325 |
53 | Benny Trinh-Bomme | Hamburg | DE | 325 |
53 | Michael Mike Fitschi Tan | Darmersheim | DE | 325 |
56 | Jeremy Reinhard | Köln | DE | 315 |
57 | Christoph Hemmo | Halle/Saale | DE | 310 |
57 | Oleg Engelhardt | Bad Lippspringe | DE | 310 |
57 | Stephan Chamier | Hamburg | DE | 310 |
60 | Alex Heuer | Essen | DE | 275 |
60 | Kilian Schöner | Sulzbach-Rosenberg | DE | 275 |
62 | Finn Gerlach | Oldenburg | DE | 270 |
63 | Kai Hillebrand | Ratingen | DE | 265 |
64 | Daniel Reichenbacher | Münster | DE | 260 |
65 | Alex Rassimow | Ronneburg | DE | 255 |
66 | Fabian Neugebauer | Marktredwitz | DE | 250 |
66 | Mack McKelton | Berlin | DE | 250 |
66 | Mike Flöter | Barmstedt | DE | 250 |
66 | Tillmann Richter | Leipzig | DE | 250 |
66 | Yannis von Georgi | Gießen | DE | 250 |
71 | Julian Wegmann | Münster | DE | 240 |
72 | Fred Störmer | Dresden | DE | 230 |
73 | Markus Unrau | Emsdetten | DE | 225 |
73 | Max Fledder | Emsdetten | DE | 225 |
73 | Nico Manz | Karlsruhe | DE | 225 |
73 | Patrick Kelling | Kiel | DE | 225 |
77 | Sebastian Reichhardt | Obernkirchen | DE | 205 |
78 | Glenn Michelfelder | Stuttgart | DE | 200 |
78 | Igor Jaruzhnskyi | Hamburg | DE | 200 |
80 | Ilya Merkushev | Düsseldorf | DE | 195 |
81 | Richard Gettkandt | Braunschweig | DE | 190 |
81 | Robin Wulf | Stuttgart | DE | 190 |
81 | Stephan Pöllmann | Nürnberg | DE | 190 |
84 | Sascha Scharf | Wuppertal | DE | 185 |
85 | Adrian Hirt | Leinefelde | DE | 180 |
85 | Malte Krahe | Kiel | DE | 180 |
85 | Niklas Marx | Solingen | DE | 180 |
85 | Philipp Wehofksy | Münster | DE | 180 |
89 | Max Ritter | Berlin | DE | 170 |
89 | Paco Elles | Köln | DE | 170 |
91 | Tim Junga | Bergkamen | DE | 165 |
92 | Finn Jansen | Kiel | DE | 160 |
92 | Mauritz Uphoff | Großefehn | DE | 160 |
94 | Maximilian Schaible | Pfalzgrafenweiler | DE | 150 |
94 | Michael Simon | Mainz | DE | 150 |
96 | Conrad Bauer | Dresden | DE | 146 |
97 | André Möller | Kiel | DE | 145 |
98 | Matthias Ellinger | Hofheim | DE | 140 |
98 | Nick Henning | Stuttgart | DE | 140 |
98 | Norbert Szombati | Köln | DE | 140 |
98 | Robert Gray | Köln | DE | 140 |
102 | Alex Denkiewicz | Kassel | DE | 135 |
102 | David Thomsen | Hamburg | DE | 135 |
102 | Kai Wellenberg | Froendenberg | DE | 135 |
102 | Lennart Efsing | Düsseldorf | DE | 135 |
102 | Marcel Kühnemund | Düsseldorf | DE | 135 |
102 | Marius Wezorke | Salzkotten | DE | 135 |
108 | Douglas Mwesigwa | Uganda | UG | 130 |
109 | Brian Lorenz | Wilhelmshaven | DE | 125 |
109 | Sönke Mücke | Hamburg | DE | 125 |
109 | Wilko Grüning | Köln | DE | 125 |
112 | Georg Steigels | Korschenbroich | DE | 120 |
112 | Karsten Fryer | Münster | DE | 120 |
114 | Daniel Ledermann | Rammingen | DE | 117 |
115 | Emanuel aka EEELL Kubosch | Braunschweig | DE | 115 |
115 | Lars Zimmermann | Kiel | DE | 115 |
117 | Bülent Kurtca | Hamburg | DE | 110 |
118 | Chris Haake | Greven | DE | 105 |
118 | Michael Funke | Hamburg | DE | 105 |
118 | Patrick Pazdzior | Münster | DE | 105 |
121 | Niklas Stube | Gevelsberg | DE | 100 |
122 | Emanuel Ewals | Elchingen | DE | 95 |
122 | Joshua Viskorf | Recklinghausen | DE | 95 |
122 | Olaf Schott | Salzkotten | DE | 95 |
125 | Ibrahim Yörük | Wiesbaden | DE | 90 |
126 | Christopher Pajak | Bremen | DE | 85 |
126 | Johannes Görgens | Hildesheim | DE | 85 |
126 | Julian Mahlberg | Euskirchen | DE | 85 |
126 | Philip Wallisfurth | Essen | DE | 85 |
130 | Alexander Ullmann | Echzell | DE | 80 |
130 | Joscha Aicher | Hohenbrunn | DE | 80 |
132 | Johannes Nickel | Lich | DE | 75 |
133 | Tarik Ungewitter | Steinhagen | DE | 70 |
134 | Dennis Dilling | Mannheim | DE | 65 |
134 | Norbert Palicsak | Straubing | DE | 65 |
134 | Sammy Steffens | Aachen | DE | 65 |
134 | Sascha Lindenstruth | Buseck | DE | 65 |
134 | Shane Kotte | Bochum | DE | 65 |
139 | Philipp Koulen | Aachen | DE | 55 |
139 | Tim Achilles | Hannover | DE | 55 |
141 | Christiano Da Ros | Bremen | DE | 50 |
141 | Philipp Schäfer | Lich | DE | 50 |
143 | Marcel Tiedtke | Peine | DE | 45 |
144 | Darius Krzyminski | Aachen | DE | 40 |
145 | Benny Blauert | Leipzig | DE | 35 |
145 | Lukas Weitbrecht | Lauffen | DE | 35 |
145 | Samuel Beyer | Aachen | DE | 35 |
145 | Sigi | Paderborn | DE | 35 |
149 | Keno Weidner | Moormerland | DE | 30 |
150 | Mathias Rocker | Aurich | DE | 25 |
150 | Nikolas Schymczyk | Bremen | DE | 25 |
152 | Chris Sapper | Würzburg | DE | 15 |
152 | Stefan Friedrich | Nordhausen | DE | 15 |
152 | Stig Breu | Schifferstadt | DE | 15 |
155 | Till zu Dohna | Münster | DE | 13 |
156 | Tim Cabalo | Wiesbaden | DE | 12 |
157 | Alex Breden | Zetel | DE | 11 |
158 | Christoph Weiß | Berlin | DE | 10 |
158 | David Krug | Paderborn | DE | 10 |
158 | Maik Buschkämper | Bielefeld | DE | 10 |
161 | Michal Mazur | Lublin | PL | 9 |
161 | Tim Lüpkes | Solingen | DE | 9 |
163 | Phil Barth | Hünxe | DE | 8 |
164 | Alex Klein | Sachsenheim | DE | 5 |
164 | Anthony Stüvecke | Berlin | DE | 5 |
164 | Aurelio Macone | Berlin | DE | 5 |
164 | Benjamin Kopf | Göttingen | DE | 5 |
164 | Benni Dannel | Braunschweig | DE | 5 |
164 | Berend Voss | Aurich | DE | 5 |
164 | Christian Kokot | Hilden | DE | 5 |
164 | Christoph Broja | Rosbach vor der Höhe | DE | 5 |
164 | Fabian Schulze | Weyhe/Leeste | DE | 5 |
164 | Florian Leptien | Krefeld | DE | 5 |
164 | Ilja Roßbander | München | DE | 5 |
164 | Johannes Hirschmann | Neusorg | DE | 5 |
164 | Kevin Gentemann | Hannover | DE | 5 |
164 | Kevin Pulvermacher | Solingen | DE | 5 |
164 | Klaus Span | Düren | DE | 5 |
164 | Konrad Waldmann | Potsdam | DE | 5 |
164 | Marco Hinrichs | Moormerland | DE | 5 |
164 | Marco Laboszczak | Goynia | PL | 5 |
164 | Marlon Braun | Bremen | DE | 5 |
164 | Mats Schulte | Bielefeld | DE | 5 |
164 | Max Klink | Mainz | DE | 5 |
164 | Michal Kuzczynski | Warschau | PL | 5 |
164 | Michel Funke | Berlin | DE | 5 |
164 | Patrick Eling | Hamburg | DE | 5 |
164 | Patrick Zentgraf | Krefeld | DE | 5 |
164 | Ralph Lützler | Düren | DE | 5 |
164 | Thanh Hai Le | Nabburg | DE | 5 |
164 | Tim Lintermanns | Kempen | DE | 5 |
164 | Ümit Akbulut | Delmenhorst | DE | 5 |
164 | Vincent Zeh | München | DE | 5 |
164 | Wanja Bach | Karlsruhe | DE | 5 |
Gesamtwertung Bowl
Platz | Name | Stadt | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thilo Nawrocki | Münster | DE | 3350 |
2 | Christian Krause | Münster | DE | 2600 |
3 | Julius Dittmann | Münster | DE | 2150 |
4 | Tom Schulze | Münster | DE | 2000 |
5 | Robin Mentrup | Münster | DE | 1800 |
6 | Leon Rüb | Velbert | DE | 1325 |
7 | Kevin Wenzke | Herne | DE | 1000 |
7 | Jürgen Horrwarth | Berlin | DE | 1000 |
9 | Yannis von Georgi | Gießen | DE | 925 |
10 | Matthias Preisser | Neuhausen | DE | 900 |
10 | Anders Tellen | Dortmund | DE | 900 |
12 | Steven Schmidt | Eisenach | DE | 750 |
13 | Lukas Axmann | Konstanz | DE | 700 |
14 | Max Ritter | Berlin | DE | 650 |
14 | Lennart Efsing | Düsseldorf | DE | 650 |
14 | David Tuschell | Stuttgart | DE | 650 |
14 | Florian Fentzahn | Hamburg | DE | 650 |
18 | Flo Hinke | Stuttgart | DE | 600 |
18 | Fabian Wenzel | - | DE | 600 |
18 | Daniel Westermann | Menden | DE | 600 |
18 | Patrick Ehling | St. Pauli | DE | 600 |
22 | Daniel Märtin | Stuttgart | DE | 550 |
22 | Wolfgang Toth | Hamburg | DE | 550 |
24 | Marc Riedmann | Radolfzell am Bodensee | DE | 500 |
24 | Farid Ulrich | Berlin | DE | 500 |
24 | Chris Hauke | Hamburg | DE | 500 |
27 | Daniel Beck | Echzell | DE | 475 |
27 | Alex Schultz | Ludwigsburg | DE | 475 |
29 | Nathan Kopp | Essen | DE | 450 |
29 | Henri von Stanislawski | Hamburg | DE | 450 |
31 | Kai Hillebrand | Ratingen | DE | 425 |
32 | Dennis Kirmes | Hemer | DE | 400 |
32 | Chris Haake | Greven | DE | 400 |
34 | Marcel Kühnemund | Düsseldorf | DE | 350 |
35 | Erik Müller | Kirchheim Neckar | DE | 325 |
36 | Cedric Hillebrand | Wuppertal | DE | 275 |
37 | Tim Cabalo | Wiesbaden | DE | 250 |
38 | Kerem Elver | Münster | DE | 225 |